SHOW AUTHORS
SHOW {BINARY | MASTER} LOGS
SHOW BINLOG EVENTS [IN 'log_name'] [FROM pos] [LIMIT [offset,] row_count]
SHOW CHARACTER SET [like_or_where]
SHOW COLLATION [like_or_where]
SHOW [FULL] COLUMNS FROM tbl_name [FROM db_name] [like_or_where]
SHOW CONTRIBUTORS
SHOW CREATE DATABASE db_name
SHOW CREATE EVENT event_name
SHOW CREATE FUNCTION func_name
SHOW CREATE PROCEDURE proc_name
SHOW CREATE TABLE tbl_name
SHOW CREATE TRIGGER trigger_name
SHOW CREATE VIEW view_name
SHOW DATABASES [like_or_where]
| Database           |
+--------------------+
| information_schema |
| realger1_birding   |
| realger1_moodle    |
| realger1_realger1  |
SHOW ENGINE engine_name {STATUS | MUTEX}
| Engine             | Support | Comment                                                        | Transactions | XA   | Savepoints |
+--------------------+---------+----------------------------------------------------------------+--------------+------+------------+
| MyISAM             | DEFAULT | MyISAM storage engine                                          | NO           | NO   | NO         |
| MRG_MYISAM         | YES     | Collection of identical MyISAM tables                          | NO           | NO   | NO         |
| MEMORY             | YES     | Hash based, stored in memory, useful for temporary tables      | NO           | NO   | NO         |
| BLACKHOLE          | YES     | /dev/null storage engine (anything you write to it disappears) | NO           | NO   | NO         |
| CSV                | YES     | CSV storage engine                                             | NO           | NO   | NO         |
| InnoDB             | YES     | Supports transactions, row-level locking, and foreign keys     | YES          | YES  | YES        |
| ARCHIVE            | YES     | Archive storage engine                                         | NO           | NO   | NO         |
| PERFORMANCE_SCHEMA | YES     | Performance Schema                                             | NO           | NO   | NO         |
| FEDERATED          | NO      | Federated MySQL storage engine                                 | NULL         | NULL | NULL       |
SHOW [STORAGE] ENGINES
SHOW ERRORS [LIMIT [offset,] row_count]
SHOW EVENTS
SHOW FUNCTION CODE func_name
SHOW FUNCTION STATUS [like_or_where]
SHOW GRANTS FOR user
SHOW INDEX FROM tbl_name [FROM db_name]
SHOW OPEN TABLES [FROM db_name] [like_or_where]
SHOW PLUGINS
| Name                       | Status   | Type
+----------------------------+----------+----------------
| binlog                     | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     
| mysql_native_password      | ACTIVE   | AUTHENTICATION     
| mysql_old_password         | ACTIVE   | AUTHENTICATION     
| sha256_password            | ACTIVE   | AUTHENTICATION     
| MyISAM                     | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     
| MEMORY                     | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     
| CSV                        | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     
| MRG_MYISAM                 | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     
| BLACKHOLE                  | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     
| InnoDB                     | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     
| INNODB_TRX                 | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA 
| INNODB_LOCKS               | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA 
| INNODB_LOCK_WAITS          | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA 
| INNODB_CMP                 | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA 
| INNODB_CMP_RESET           | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA 
| INNODB_CMPMEM              | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA 
| INNODB_CMPMEM_RESET        | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA 
| INNODB_CMP_PER_INDEX       | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA 
| INNODB_CMP_PER_INDEX_RESET | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA 
| INNODB_BUFFER_PAGE         | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA 
| INNODB_BUFFER_PAGE_LRU     | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA 
| INNODB_BUFFER_POOL_STATS   | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA 
| INNODB_METRICS             | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA 
| INNODB_FT_DEFAULT_STOPWORD | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA 
| INNODB_FT_DELETED          | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA 
| INNODB_FT_BEING_DELETED    | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA 
| INNODB_FT_CONFIG           | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA 
| INNODB_FT_INDEX_CACHE      | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA 
| INNODB_FT_INDEX_TABLE      | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA 
| INNODB_SYS_TABLES          | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA 
| INNODB_SYS_TABLESTATS      | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA 
| INNODB_SYS_INDEXES         | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA 
| INNODB_SYS_COLUMNS         | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA 
| INNODB_SYS_FIELDS          | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA 
| INNODB_SYS_FOREIGN         | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA 
| INNODB_SYS_FOREIGN_COLS    | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA 
| INNODB_SYS_TABLESPACES     | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA 
| INNODB_SYS_DATAFILES       | ACTIVE   | INFORMATION SCHEMA 
| PERFORMANCE_SCHEMA         | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     
| ARCHIVE                    | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     
| FEDERATED                  | DISABLED | STORAGE ENGINE     
| partition                  | ACTIVE   | STORAGE ENGINE     | NULL    | GPL    
SHOW PROCEDURE CODE proc_name
SHOW PROCEDURE STATUS [like_or_where]
SHOW PRIVILEGES
SHOW [FULL] PROCESSLIST
SHOW PROFILE [types] [FOR QUERY n] [OFFSET n] [LIMIT n]
SHOW PROFILES

SHOW MASTER STATUS
SHOW SLAVE HOSTS
SHOW SLAVE STATUS
SHOW [GLOBAL | SESSION] STATUS [like_or_where]
SHOW TABLE STATUS [FROM db_name] [like_or_where]
SHOW [FULL] TABLES [FROM db_name] [like_or_where]
SHOW TRIGGERS [FROM db_name] [like_or_where]
SHOW [GLOBAL | SESSION] VARIABLES [like_or_where]
SHOW WARNINGS [LIMIT [offset,] row_count]

like_or_where:
    LIKE 'pattern'
  | WHERE expr